Rank Team W-L WPI
=====================================================
1 Stanford 23-3 1000
2 UCLA 18-5 945
3 Texas 17-5 930
4 Florida St. 30-3 903
5 Southern California 25-10 888
6 Cal Poly 28-6 833
7 LMU (CA) 27-11 804
8 California 22-13 765
9 TCU 11-8 757
10 Long Beach St. 11-6 745
11 Stetson 20-6 734
12 Grand Canyon 16-10 715
13 North Florida 18-9 695
14 Tulane 12-4 691
15 South Carolina 11-6 683
16 LSU 12-11 679
17 Boise St. 20-11 676
18 Arizona St. 9-9 670
19 Arizona 12-7 655
20 FGCU 18-11 653
Rank Team W-L WPI
=====================================================
21 Hawaii 17-11 640
22 Pepperdine 17-5 632
23 Washington 15-9 631
24 Texas A&M Corpus Christi 16-7 624
25 Tampa 17-8 597
26 UAB 15-9 586
27 Chattanooga 17-4 584
28 Georgia St. 13-13 582
29 Nebraska 11-2 570
30 Fla. Atlantic 7-10 568
31 Saint Mary's (CA) 23-10 564
32 Santa Clara 21-15 561
33 Oregon 15-15 560
34 North Ala. 16-11 552
35 Missouri St. 20-5 547
36 South Fla. 19-15 538
37 UC Davis 14-17 519
38 FIU 12-14 508
39 Coastal Carolina 11-8 506
40 McNeese 13-4 505
Rank Team W-L WPI
=====================================================
41 Tex. A&M-Kingsville 20-4 499
42 Jacksonville 15-16 488
43 Houston Christian 10-8 484
44 Carson-Newman 30-4 477
45 Park (MO) 1-0 471
46 CUI 14-13 469
47 Lindenwood 12-6 466
48 Eastern Ky. 16-11 462
49 Southeastern La. 15-13 462
50 Colorado Mesa 14-8 459
51 CSUN 10-20 456
52 Saint Leo 11-7 449
53 Wayland Baptist 4-0 449
54 Palm Beach Atl. 18-14 448
55 UT Martin 13-7 443
56 Southern Miss. 10-14 443
57 Corban 6-2 431
58 Sacramento St. 14-16 429
59 Loyola (LA) 4-1 427
60 Benedictine Mesa 2-1 417
Rank Team W-L WPI
=====================================================
61 Eckerd 21-15 414
62 UNCW 11-16 406
63 Berry 20-9 406
64 Texas Wesleyan 6-1 403
65 San Jose St. 9-20 396
66 Southern Ore. 2-1 395
67 CSU Bakersfield 12-20 394
68 Ave Maria 2-2 390
69 Mary Hardin-Baylor 19-6 388
70 Austin Peay 10-12 367
71 Ottawa (AZ) 1-5 365
72 New Orleans 11-14 361
73 Central Ark. 11-13 358
74 Fla. Southern 12-11 354
75 San Francisco 11-15 349
76 UTEP 8-17 347
77 Tarleton St. 9-13 343
78 Stevenson 15-6 336
79 La Sierra 1-1 332
80 Spring Hill 11-12 322
Rank Team W-L WPI
=====================================================
81 New College (FL) 0-1 293
82 Morehead St. 8-11 280
83 Mercer 3-20 277
84 Wayne St. (NE) 7-8 277
85 Master's 2-3 276
86 Okla. Wesleyan 5-4 271
87 TAMU-Texarkana 4-3 266
88 Vanguard 9-14 265
89 Warner 0-2 257
90 Erskine 13-18 257
91 Col. of Charleston 4-17 252
92 Arizona Christian 1-3 247
93 Tusculum 11-19 244
94 SFA 4-16 241
95 Bushnell 1-2 236
96 ULM 4-19 234
97 Eastern Illinois 5-11 233
98 Portland 5-20 224
99 Nicholls 6-20 203
100 Hope Int'l 1-7 202
Rank Team W-L WPI
=====================================================
101 East Tex. Baptist 11-16 201
102 Barry 5-14 199
103 Wingate 8-18 195
104 Catawba 8-15 191
105 Chaminade 0-10 187
106 Park (AZ) 0-3 177
107 Pacific 1-26 175
108 Spartanburg Meth. 0-1 168
109 Lynchburg 7-11 160
110 Sam Houston 2-16 156
111 Webber Int'l 1-6 153
112 McKendree 3-11 152
113 Tennessee Tech 4-24 139
114 Salem (NC) 1-5 139
115 Huntingdon 10-18 137
116 William Carey 0-3 132
117 Truett-McConnell 3-6 131
118 Southern Va. 5-9 127
119 Mobile 1-6 123
120 Southwest Baptist 4-21 122
Rank Team W-L WPI
=====================================================
121 Fla. Memorial 0-3 102
122 Simpson (CA) 0-3 102
123 Emmanuel (GA) 8-28 101
124 Howard Payne 3-16 73
125 Cal State LA 0-9 69
126 Ottawa (KS) 0-10 52
127 LaGrange 6-25 37
128 Wesleyan (GA) 0-5 26
129 Concordia (TX) 0-10 13
130 Regent 0-8 0