-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
======================================================================================
1 Oklahoma City 75-22 1000 11.23 1000 1000 1 1
2 San Antonio 75-31 910 9.25 914 907 2 2
3 New York 70-32 858 8.44 878 837 3 3
4 Detroit 67-29 823 7.02 816 830 4 4
5 Boston 59-30 791 7.02 816 766 5 5
6 Denver 56-32 717 4.53 707 727 6 6
7 Houston 54-34 695 4.49 705 684 7 9
8 Cleveland 60-40 679 3.56 665 692 9 8
9 LA Lakers 57-35 652 1.75 585 719 13 7
10 Minnesota 55-39 647 2.81 632 662 10 10
11 Charlotte 45-39 616 4.10 688 544 8 16
12 Toronto 49-40 609 2.72 628 589 11 11
13 Atlanta 48-40 584 1.62 580 589 14 12
14 Orlando 49-42 572 1.15 559 586 16 13
15 Miami 43-40 569 2.38 613 525 12 17
16 Phoenix 46-42 569 1.48 574 564 15 15
17 Philadelphia 50-44 533 -0.36 493 574 18 14
18 LA Clippers 42-41 519 0.87 547 491 17 19
19 Portland 44-44 501 -0.40 491 510 19 18
20 Golden State 38-46 456 -0.43 490 422 20 20
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
======================================================================================
21 Chicago 31-51 285 -5.07 287 282 22 22
22 Milwaukee 32-50 270 -6.13 240 300 25 21
23 New Orleans 26-56 256 -4.26 322 189 21 23
24 Dallas 26-56 230 -5.34 275 184 23 24
25 Memphis 25-57 208 -5.84 253 162 24 25
26 Utah 22-60 132 -8.06 156 109 27 26
27 Indiana 19-63 112 -7.62 175 48 26 29
28 Sacramento 22-60 98 -9.60 89 107 28 27
29 Brooklyn 20-62 74 -9.68 85 63 29 28
30 Washington 17-65 0 -11.63 0 0 30 30
Rank Team W-L PPI S-Ix
================================================================
1 Oklahoma City 75-22 11.23 1000
2 San Antonio 75-31 9.25 914
3 New York 70-32 8.44 878
4 Detroit 67-29 7.02 816
5 Boston 59-30 7.02 816
6 Denver 56-32 4.53 707
7 Houston 54-34 4.49 705
8 Charlotte 45-39 4.10 688
9 Cleveland 60-40 3.56 665
10 Minnesota 55-39 2.81 632
11 Toronto 49-40 2.72 628
12 Miami 43-40 2.38 613
13 LA Lakers 57-35 1.75 585
14 Atlanta 48-40 1.62 580
15 Phoenix 46-42 1.48 574
16 Orlando 49-42 1.15 559
17 LA Clippers 42-41 0.87 547
18 Philadelphia 50-44 -0.36 493
19 Portland 44-44 -0.40 491
20 Golden State 38-46 -0.43 490
Rank Team W-L PPI S-Ix
================================================================
21 New Orleans 26-56 -4.26 322
22 Chicago 31-51 -5.07 287
23 Dallas 26-56 -5.34 275
24 Memphis 25-57 -5.84 253
25 Milwaukee 32-50 -6.13 240
26 Indiana 19-63 -7.62 175
27 Utah 22-60 -8.06 156
28 Sacramento 22-60 -9.60 89
29 Brooklyn 20-62 -9.68 85
30 Washington 17-65 -11.63 0
Rank Team W-L WPI
=====================================================
1 Oklahoma City 75-22 1000
2 San Antonio 75-31 907
3 New York 70-32 837
4 Detroit 67-29 830
5 Boston 59-30 766
6 Denver 56-32 727
7 LA Lakers 57-35 719
8 Cleveland 60-40 692
9 Houston 54-34 684
10 Minnesota 55-39 662
11 Toronto 49-40 589
12 Atlanta 48-40 589
13 Orlando 49-42 586
14 Philadelphia 50-44 574
15 Phoenix 46-42 564
16 Charlotte 45-39 544
17 Miami 43-40 525
18 Portland 44-44 510
19 LA Clippers 42-41 491
20 Golden State 38-46 422
Rank Team W-L WPI
=====================================================
21 Milwaukee 32-50 300
22 Chicago 31-51 282
23 New Orleans 26-56 189
24 Dallas 26-56 184
25 Memphis 25-57 162
26 Utah 22-60 109
27 Sacramento 22-60 107
28 Brooklyn 20-62 63
29 Indiana 19-63 48
30 Washington 17-65 0
Rank Team SOS W-L KPI Rk
====================================================================
1 San Antonio 1.30 75-31 910 2
2 Philadelphia 0.83 50-44 533 17
3 Phoenix 0.78 46-42 569 16
4 Cleveland 0.74 60-40 679 8
5 Orlando 0.73 49-42 572 14
6 LA Lakers 0.71 57-35 652 9
7 Oklahoma City 0.70 75-22 1000 1
8 Minnesota 0.63 55-39 647 10
9 Atlanta 0.56 48-40 584 13
10 Portland 0.54 44-44 501 19
11 New York 0.47 70-32 858 3
12 Sacramento 0.40 22-60 98 28
13 Indiana 0.37 19-63 112 27
14 Utah 0.36 22-60 132 26
15 Washington 0.35 17-65 0 30
16 Brooklyn 0.30 20-62 74 29
17 Toronto 0.25 49-40 609 12
18 Golden State 0.24 38-46 456 20
19 New Orleans 0.24 26-56 256 23
20 Dallas 0.17 26-56 230 24
Rank Team SOS W-L KPI Rk
====================================================================
21 Memphis 0.17 25-57 208 25
22 Chicago 0.14 31-51 285 21
23 Miami 0.09 43-40 569 15
24 Milwaukee 0.07 32-50 270 22
25 Denver 0.04 56-32 717 6
26 Detroit -0.18 67-29 823 4
27 LA Clippers -0.19 42-41 519 18
28 Houston -0.20 54-34 695 7
29 Charlotte -0.26 45-39 616 11
30 Boston -0.30 59-30 791 5