Rank Team W-L WPI
=====================================================
1 Barry 17-1 1000
2 West Florida 22-2 953
3 Embry-Riddle (FL) 22-1 947
4 Keiser 9-0 935
5 West Alabama 17-4 889
6 Catawba 19-1 884
7 Mississippi College 23-1 882
8 Florida Southern 16-5 861
9 Grand Valley State 16-1 859
10 Nova Southeastern 14-7 854
11 Findlay 19-1 841
12 Columbus State 16-4 805
13 Washburn Topeka 17-3 801
14 Azusa Pacific 20-1 800
15 Lenoir-Rhyne 15-3 773
16 North Georgia 16-7 763
17 Lynn 12-9 762
18 Rollins 12-7 751
19 Augustana (SD) 17-2 751
20 Queens (NY) 15-1 747
Rank Team W-L WPI
=====================================================
21 Angelo State 19-2 742
22 Flagler 16-9 742
23 Valdosta State 11-9 733
24 Point Loma (CA) 13-3 731
25 Wingate 14-6 731
26 Central Oklahoma 16-3 727
27 Northwest Missouri State 16-4 724
28 Texas Tyler 17-6 724
29 Indiana (PA) 17-2 717
30 Midwestern State 17-6 711
31 Ferris State 12-6 711
32 Lubbock Christian 12-3 708
33 Slippery Rock 12-2 702
34 Newberry 15-5 698
35 Hawaii Pacific 16-3 694
36 Missouri Western 15-4 693
37 Davenport 13-6 692
38 Univ of Charleston 13-5 681
39 Missouri St. Louis 11-3 679
40 Adelphi 15-3 675
Rank Team W-L WPI
=====================================================
41 Rockhurst 13-3 669
42 Lee (TN) 9-6 669
43 Eckerd 11-7 650
44 Northwood 14-5 644
45 Wayne State 8-8 639
46 Erskine 16-8 626
47 Young Harris (GA) 17-6 625
48 Tiffin 15-9 625
49 Anderson (SC) 13-7 625
50 Delta State 11-8 623
51 Indianapolis 9-8 617
52 Fresno Pacific 12-6 616
53 Wesleyan (WV) 15-6 616
54 Wilmington (DE) 14-4 608
55 Middle Georgia 10-8 599
56 Thomas Jefferson 18-7 599
57 Fairmont State 12-6 590
58 North Greenville 16-7 588
59 Belmont Abbey 18-8 585
60 Nebraska Kearney 11-10 583
Rank Team W-L WPI
=====================================================
61 Saint Leo 5-12 583
62 Tampa 7-14 572
63 Tuskegee 16-7 572
64 Auburn Montgomery 6-13 569
65 Biola 11-8 568
66 Cameron 10-8 568
67 St. Thomas (FL) 2-5 567
68 Drury 10-4 566
69 Menlo 11-6 565
70 Southeastern Oklahoma State 10-7 560
71 Northeastern State (OK) 11-9 558
72 Hillsdale 11-8 554
73 Lincoln Memorial 10-12 551
74 Frostburg State 11-6 546
75 Gustavus Adolphus 5-2 543
76 Lander 9-9 542
77 Walsh 11-11 540
78 St. Marys (TX) 8-8 537
79 SNHU 10-5 536
80 Assumption 10-6 535
Rank Team W-L WPI
=====================================================
81 East Stroudsburg 13-4 528
82 Bloomsburg 11-4 523
83 Barton 13-5 522
84 Texas A&M-Kingsville 9-9 517
85 Georgia College 10-11 514
86 Michigan Tech 8-8 514
87 Shaw 14-4 511
88 Henderson State 8-8 510
89 Carson-Newman 8-10 504
90 Minnesota State Mankato 9-6 501
91 Virginia Wise 10-11 501
92 Montevallo 3-9 501
93 Stanislaus State 8-8 488
94 Palm Beach Atlantic 2-15 487
95 Harding 6-12 487
96 Emporia State 7-11 480
97 Saginaw Valley State 6-8 478
98 Dominican (CA) 9-8 471
99 Augusta 8-11 469
100 Indiana Wesleyan 3-3 468
Rank Team W-L WPI
=====================================================
101 Converse 10-11 468
102 Colorado Mesa 7-9 468
103 Arkansas Tech 7-7 465
104 Maryville (MO) 6-6 464
105 DYouville 6-8 453
106 Bluefield State 17-6 451
107 District of Columbia 7-8 445
108 Spring Hill 11-9 443
109 Salem (WV) 10-11 436
110 Lees-McRae 7-8 436
111 Cedarville 9-10 433
112 Francis Marion 9-11 427
113 Minnesota Crookston 9-7 426
114 McKendree 8-14 425
115 Coker 6-11 423
116 St. Thomas Aquinas 6-9 422
117 Tusculum 7-12 419
118 Lawrence Tech 2-3 418
119 Southern Arkansas 6-16 413
120 West Chester 7-9 409
Rank Team W-L WPI
=====================================================
121 Franklin Pierce 6-10 408
122 Sioux Falls 8-9 408
123 Clark (GA) 10-7 407
124 Spring Arbor 1-4 406
125 PennWest 9-11 404
126 Missouri Baptist 2-3 402
127 Dallas 6-12 398
128 Newman 2-7 395
129 Purdue Northwest 5-13 394
130 Mount Olive 8-10 387
131 Millersville 6-8 382
132 Ashland 7-14 381
133 Hawaii Hilo 3-11 380
134 Grace (IN) 1-4 378
135 Westmont 5-13 374
136 Virginia State 11-6 373
137 Illinois Springfield 6-11 371
138 Bemidji State 6-6 368
139 Johnson C. Smith 8-6 366
140 Edward Waters 7-13 365
Rank Team W-L WPI
=====================================================
141 West Virginia State 6-12 358
142 Goldey-Beacom 7-9 356
143 Ave Maria 1-5 346
144 Ouachita Baptist 4-16 345
145 Texas Permian Basin 4-14 342
146 Christian Brothers 0-10 338
147 St. Anselm 4-9 326
148 Shorter 6-13 326
149 PennWest Edinboro 4-11 325
150 USC Sumter 2-7 321
151 Dominican (NY) 3-6 318
152 Southwest Baptist (MO) 4-12 316
153 Arkansas Ft. Smith 2-14 310
154 Roosevelt 2-10 309
155 Thomas More 3-11 305
156 William Woods 1-5 304
157 Concordia (CA) 0-7 302
158 Univ of Mary 5-10 301
159 Fort Hays State 2-10 300
160 Western New Mexico 2-15 292
Rank Team W-L WPI
=====================================================
161 Cal State LA 1-12 288
162 Truman State 2-6 288
163 St. Michaels 4-10 281
164 Georgia Southwestern State 1-11 276
165 King (TN) 5-17 272
166 Seton Hill 3-9 271
167 Chestnut Hill 3-10 268
168 Davis & Elkins 3-11 264
169 Emory & Henry 2-14 261
170 Mars Hill 0-13 260
171 Savannah State 4-8 257
172 Elizabeth City State 7-10 256
173 Winona State 4-11 252
174 Collin County (TX) 0-8 251
175 Kentucky Wesleyan 1-9 250
176 Shippensburg 4-9 248
177 Emmanuel (GA) 3-18 246
178 Sul Ross State 0-10 243
179 Bentley 2-11 225
180 St. Cloud State 3-10 220
Rank Team W-L WPI
=====================================================
181 Chowan 4-13 219
182 Jessup 1-12 215
183 Ursuline 0-9 210
184 West Liberty 2-11 208
185 Pikeville 0-5 205
186 Kutztown 2-10 195
187 Minnesota State Moorhead 2-12 193
188 William Jewell 0-6 192
189 Chaminade 0-9 190
190 Winston-Salem State 3-10 182
191 Colorado State Pueblo 1-10 182
192 Livingstone 3-11 180
193 Lock Haven 1-9 179
194 Daemen 0-12 167
195 Minnesota Duluth 1-9 157
196 Quincy 0-11 148
197 Abraham Baldwin 0-5 145
198 PennWest Clarion 0-7 143
199 Albany State 2-13 135
200 Virginia Union 3-10 133
Rank Team W-L WPI
=====================================================
201 Post 0-14 114
202 Benedict 1-13 113
203 Ferrum 0-15 85
204 Bowie State 0-14 0