Challenges:
Pennsylvania has challenged 42 times, winning 4:
- Nov 1, 1876 Pennsylvania 0:6 Princeton
- Nov 25, 1876 Pennsylvania 0:6 Princeton
- Oct 18, 1879 Pennsylvania 0:6 Princeton
- Oct 30, 1880 Pennsylvania 0:1 Princeton
- Oct 29, 1881 Pennsylvania 0:7 Princeton
- Nov 5, 1881 Pennsylvania 0:4 Princeton
- Oct 28, 1882 Pennsylvania 0:9 Princeton
- Nov 11, 1882 Pennsylvania 0:10 Princeton
- Nov 14, 1885 Pennsylvania 5:53 Yale
- Nov 26, 1885 Pennsylvania 10:76 Princeton
- Oct 16, 1886 Pennsylvania 0:30 Princeton
- Oct 23, 1886 Pennsylvania 9:55 Princeton
- Nov 6, 1886 Pennsylvania 6:28 Princeton
- Oct 19, 1887 Pennsylvania 0:57 Princeton
- Oct 22, 1887 Pennsylvania 0:42 Princeton
- Nov 5, 1887 Pennsylvania 0:95 Princeton
- Nov 19, 1887 Pennsylvania 0:42 Harvard
- Oct 13, 1888 Pennsylvania 0:34 Yale
- Nov 3, 1888 Pennsylvania 0:54 Yale
- Oct 30, 1889 Pennsylvania 10:20 Yale
- Oct 15, 1890 Pennsylvania 0:18 Princeton
- Nov 8, 1890 Pennsylvania 0:6 Princeton
- Nov 14, 1891 Pennsylvania 0:48 Yale
- Nov 12, 1892 Pennsylvania 0:28 Yale
- Nov 11, 1893 Pennsylvania 6:14 Yale
- Nov 10, 1894 Pennsylvania 12:0 Princeton
- Oct 23, 1897 Pennsylvania 46:0 Lafayette
- Nov 4, 1899 Pennsylvania 0:16 Harvard
- Nov 3, 1900 Pennsylvania 5:17 Harvard
- Nov 8, 1902 Pennsylvania 0:11 Harvard
- Oct 7, 1905 Pennsylvania 11:4 Swarthmore
- Oct 24, 1908 Pennsylvania 6:6 Carlisle
- Nov 25, 1915 Pennsylvania 9:24 Cornell
- Nov 7, 1931 Pennsylvania 0:49 Notre Dame
- Oct 27, 1934 Pennsylvania 0:17 Navy
- Oct 27, 1945 Pennsylvania 7:14 Navy
- Nov 16, 1946 Pennsylvania 7:34 Army
- Nov 13, 1948 Pennsylvania 20:26 Army
- Nov 12, 1949 Pennsylvania 13:14 Army
- Nov 4, 1950 Pennsylvania 13:28 Army
- Oct 13, 1951 Pennsylvania 7:13 Princeton
- Oct 11, 1952 Pennsylvania 13:7 Princeton